<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotwaves &#187; Industria</title>
	<atom:link href="http://www.hotwaves.net/tag/industria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotwaves.net</link>
	<description>Blog personal de HotJoint</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 00:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Salarios de los empleados de la industria de los videojuegos</title>
		<link>http://www.hotwaves.net/2010/01/25/salarios-de-los-empleados-de-la-industria-de-los-videojuegos/</link>
		<comments>http://www.hotwaves.net/2010/01/25/salarios-de-los-empleados-de-la-industria-de-los-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 03:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HotJoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Dólares]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Salarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotwaves.net/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[MCV ha realizado, como todos los años, una encuesta sobre los salarios percibidos por los profesionales de la industria de los videojuegos en Inglaterra. En este periodo se encontró una pequeña baja (1 punto porcentual) en comparación con el año anterior. Se calculo que en promedio, este tipo de profesionales facturan £31.509 libras o $51.331]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-682" title="Mujer Dinero" src="http://www.hotwaves.net/wp-content/uploads/2010/01/wq-money-woman-300x288.jpg" alt="" width="300" height="288" /><a href="http://www.mcvuk.com/news/37204/And-the-average-games-biz-salary-is" target="_blank">MCV</a> ha realizado, como todos los años, una encuesta sobre los salarios percibidos por los profesionales de la industria de los videojuegos en Inglaterra. En este periodo se encontró una pequeña baja (1 punto porcentual) en comparación con el año anterior.</p>
<p>Se calculo que en promedio, este tipo de profesionales facturan £31.509 libras o $51.331 dólares americanos al año. Esto se traduce en un ingreso mensual de $4.277 dólares, que no tengo la menor idea si será mucho o poco en comparación al costo de vida de la región (si algún lector lo conoce por favor instruirnos).</p>
<p>Existen otros datos muy interesantes que corresponden al promedio de los salarios por área de la industria, así:</p>
<ul>
<li><strong>Marketing y Publicidad</strong>: £44.643 / $72.728 (2009: £43.000 / $70.051)</li>
<li><strong>Servicios y Distribución</strong>: £32.250 / $52.538 (2009: £31,973 / $52.087)</li>
<li><strong>Desarrollo</strong>: £31.964 / $52.073 (2009: £30.442 / $49.593)</li>
<li><strong>Media</strong>: £18.056 / $29.415 (2009: £18.125 / $29.527)</li>
<li><strong>Comunicaciones</strong>: £28.928 / $47.127 (2009: £26.153 / $42.606)</li>
</ul>
<p>Algo que no cabe mucho en el tema pero que me llama bastante la atención es lo devaluado que esta el dólar frente a la libra, realmente se puede apreciar que moneda es la más fuerte. En fin, estos son los datos sobre los ingresos de las personas que se encargan de darnos diversión año tras año.</p>
<p>¿Que opinan ustedes?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotwaves.net/2010/01/25/salarios-de-los-empleados-de-la-industria-de-los-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
